Все категории
ТРАНСПОРТНЫЕ КОРОБКИ PRM/PRH

ТРАНСПОРТНЫЕ КОРОБКИ PRM/PRH

  • Обзор
  • Запрос
  • Связанные продукты
Модель РАБОЧАЯ ШИРИНА (см) ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (КГ) Вес (кг) л.с.
PRM 100 ручной 100 400 75 18-25
PRM 120 ручной 120 500 89 18-30
PRM 140 ручной 140 500 136 30-60
PRM 160 ручной 160 500 180 30-60
PRM 180 ручной 180 700 227 50-100
PRM 200 ручной 200 700 247 50-100
PRH 120 гидравлический 120 500 95 18-30
Гидравлический PRH 140 140 500 141 30-60
Гидравлический PRH 160 160 500 185 30-60
Гидравлический PRH 180 180 700 240 50-100
Гидравлический PRH 200 200 700 285 50-100

Свяжитесь с нами

Email Address *
Имя*
Номер телефона *
Название компании*
Сообщение *